Турбинные масла
- Главная
- Каталог
- Турбинные масла
- Shell Turbo S4 X 32
Shell Turbo S4 X 32
Кинематическая вязкость 32
Плотность 0.827
Температура вспышки в открытом тигле 230
Температура застывания -33
Оплата и доставка в Москве
Оплата товара возможна как наличным, так и безналичным расчётом. Возможна доставка заказа по вашему адресу, а также самовывоз. Уточняйте подробности у менеджера.
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ²/с ASTM D445 | 32.0 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ²/с ASTM D445 | 6.10 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 141 |
| Плотность при 15°C, г/мл | 0.827 |
| Температура вспышки, °C | 230 |
| Температура застывания, С | -33 |
Shell Turbo S4 X 32 — Масло для систем смазки и управления для высоконагруженных промышленных газовых турбин.
Спецификации и допуски: DIN 51515-1, 51515-2, Siemens TLV 9013 04, Alstom/ ABB HTGD 90-117 T, General Electric-GEK 32568F, GEK 28143b — type I (ISO 32), Solar ES 9-224W Class II, ASTM 4304-06 тип III.
Данные по эксплуатационным температурам представляют собой значения, которые ориентируются на строение смазочных материалов, а также на область применения и технологию использования. В зависимости от вида механико-динамической нагрузки смазочные материалы изменяют при различных температурах, давлении и продолжительности эксплуатации свою консистенцию, условную вязкость или вязкость. Эти изменения показателей могут повлиять на работу компонентов.
| Показатель | Метод | Shell Turbo S4 X 32 |
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | 32 |
| Кинематическая вязкость @40°C, мм²/с | ASTM D445 | 32 |
| Кинематическая вязкость @100°C, мм²/с | ASTM D445 | 6,1 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 141 |
| Плотность @15°C, г/см³ | IP 365 | 0,827 |
| Температура вспышки °C | ASTM D92 | 230 |
| Температура застывания °C | ASTM D97 | -33 |
| Кислотное число мг КОН/г | ASTM D974 | 0,1 |
| Отделение воздуха @50°C, Минуты | ASTM D3427 | 1 |
| Коррозия на медной пластинке 3ч/100°C | ASTM D130 | 1b |
| Антикоррозионные свойства | ASTM D665 A & B | Нет коррозии |
| Водоотделение минуты к 3 мл эмульсии, Минуты | ASTM D1401 | 15 |
| Деэмульгируемость (пар) Секунды | IP 19 | 80 |
| Пенообразование тенденция, стабильность, мл/мл | ASTM D892 | |
| Ступень I | 0/0 | |
| Ступень II | 0/0 | |
| Ступень III | 0/0 | |
| Несущая способность на стенде FZG — выдерживает ступеней нагружения | DIN 51354 | 7 |
| Окислительная стабильность | ||
| RPVOT Минуты | ASTM D2272 | 1400 |
| Измененный RPVOT % RPVOT | 0,95 | |
| TOST по сроку эксплуатации часы | ASTM D943 | 10 000+ |
| TOST 1000ч шлам мг/кг | ASTM D4310 | 20 |
| TOST (dry) @120°C | ASTM D7873 | |
| Содержание шлама 50% RPVOT мг/кг | 69,3 | |
| Часы 50% RPVOT минуты | 1322 |
Подробнее
Shell Turbo S5 DR 46
Подробнее
Shell Turbo S4 GX 46
старое название — TURBO CC 46
Подробнее
Shell Turbo J 32
Мы используем файлы cookie
Политика использования cookies →Спасибо! Мы вам перезвоним.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Не удалось отправить заявку
8 (800) 533-31-30