Компрессорные масла
- Главная
- Каталог
- Компрессорные масла
- Shell Vacuum Pump S2 R 100
Shell Vacuum Pump S2 R 100
Кинематическая вязкость 100
Плотность 882
Температура вспышки в открытом тигле 265
Температура застывания -9
Оплата и доставка в Москве
Оплата товара возможна как наличным, так и безналичным расчётом. Возможна доставка заказа по вашему адресу, а также самовывоз. Уточняйте подробности у менеджера.
| Класс вязкости ISO 3448 | 100 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | 108 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт | 11.8 |
| Плотность при 15°C, кг/м³ | 882 |
| Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C | 265 |
| Температура застывания, °C | -9 |
| Число нейтрализации мг KOH/г | <0.04 |
| Сульфатная зольность, % | <0.01 |
| Коксовый остаток по методу Конрадсона, % масс. | 0.05 |
Компания «ЕвроСмаз» предлагает широкий выбор смазочных средств от производителя по лучшим ценам в Москве и Московской области.
Область применения масла Shell Vacuum Pump S2 R 100:
Данное компрессорное минеральное масло идеально подходит для использования в пластинчатых и ротационных вакуумных насосах. Состав Shell Vacuum Pump S2 R 100 с высокой термоокислительной стабильностью позволяет создавать низкое давление паров и вакуум до 0.001 мбар. Однако для вакуумирования атмосфер, содержащих коррозионно-агрессивные пары и газы, рекомендуется подбор других средств.
Спецификации и допуски: ISO 6743-3A-DVC.
| Показатель | Метод | Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 |
| Класс вязкости ISO | ISO 3448 | 100 |
| Кинематическая вязкость @40°C, сСт | ASTM D445 | 108 |
| Кинематическая вязкость @100°C, сСт | ASTM D445 | 11.8 |
| Плотность @15°C, кг/м³ | ASTM D1298 | 882 |
| Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C | ASTM D92 | 265 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -9 |
| Число нейтрализации, мг КОН/г | ASTM D974 | <0.04 |
| Сульфатная зольность, % | DIN 51575 | <0.01 |
| Коксовый остаток по методу Конрадсона, % масс. | DIN 51551 | 0.05 |
| Зависимость давления пара от температуры на изотенископе @0°C, мбар | ASTM D2879 | 8.40×10⁻⁰⁵ |
| Зависимость давления пара от температуры на изотенископе @25°C, мбар | ASTM D2879 | 5.33×10⁻⁰⁵ |
| Зависимость давления пара от температуры на изотенископе @50°C, мбар | ASTM D2879 | 4.67×10⁻⁰⁴ |
| Зависимость давления пара от температуры на изотенископе @100°C, мбар | ASTM D2879 | 8.40×10⁻⁰³ |
| Зависимость давления пара от температуры на изотенископе @150°C, мбар | ASTM D2879 | 0.11 |
| Зависимость давления пара от температуры на изотенископе @200°C, мбар | ASTM D2879 | 0.53 |
Подробнее
Shell Corena S2 P 150
старое название — CORENA P 150
Подробнее
Shell Corena S3 R 46
старое название — Corena S3 S 46
Подробнее
Shell Corena S4 R 68
старое название — CORENA AS 68
Мы используем файлы cookie
Политика использования cookies →Спасибо! Мы вам перезвоним.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Не удалось отправить заявку
8 (800) 533-31-30